Société Générale propose 1 offre de compte professionnel à 32,00 €/mois. Découvrez le détail des tarifs, cartes bancaires, virements et fonctionnalités pour choisir la formule adaptée à votre TPE ou PME.
| Offre | Prix | Virements SEPA | Cartes incluses | Compta |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 32,00 €/mois | 0,75 € / virement | 1 carte physique (Visa) | ❌ |
Tous les tarifs de Société Générale détaillés par catégorie.
5 grilles tarifaires enregistrées depuis 2022. Source : données publiques MoneyVox.
Comparaison de l'offre d'entrée de Société Générale avec les principaux concurrents. Cliquez sur un nom pour voir le détail.
| Établissement | À partir de | SEPA | Cartes | Compta | Découvert | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Banque Pro Banque | Gratuit/mois | Illimités | 1p | ❌ | ❌ | ✅ |
| Shine Néobanque | Gratuit/mois | 5 inclus | 1p | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pennylane BaaS | Gratuit/mois | Illimités | 1p+5v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Blank BaaS | 6,00 €/mois | 30 inclus | 1p+1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Qonto Néobanque | 9,00 €/mois | 30 inclus | 1p | ✅ | ❌ | ❌ |
| Monabanq Banque | 10,00 €/mois | Illimités | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Caisse d'Epargne Banque | 10,80 €/mois | 0,55 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Hello bank Pro Banque | 10,90 €/mois | Illimités | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fiducial Banque Banque | 12,00 €/mois | Illimités | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| La Banque Postale Banque | 24,00 €/mois | 0,65 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Banque Populaire Banque | 26,00 €/mois | 0,60 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Crédit Agricole Banque | 28,00 €/mois | 0,65 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Credit Mutuel Banque | 29,00 €/mois | 0,65 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| CIC Banque | 30,00 €/mois | 0,70 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Société Générale Banque | 32,00 €/mois | 0,75 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| BNP Paribas Banque | 41,00 €/mois | 0,80 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
Comparaison basée sur l'offre d'entrée de gamme de chaque établissement. p = carte physique, v = carte virtuelle.
Société Générale est une banque traditionnelle qui propose une formule de compte professionnel à 32,00 €/mois. Les virements SEPA sont facturés 0,75 € l'unité. 1 carte Visa est incluse. Un terminal de paiement est proposé à 22,00 €/mois. Pour comparer Société Générale avec les autres établissements, utilisez notre simulateur gratuit.
Les tarifs présentés sur cette page sont basés sur les informations publiques de Société Générale. Consultez les sources officielles pour les données les plus à jour :