Wallester propose 2 offres de compte professionnel de Gratuit à 199,00 €/mois. Découvrez le détail des tarifs, cartes bancaires, virements et fonctionnalités pour choisir la formule adaptée à votre TPE ou PME.
| Offre | Prix | Virements SEPA | Cartes incluses | Compta |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratuit/mois | 999 inclus (puis Gratuit) | 999 cartes physiques + 300 virtuelles (Visa) | ❌ |
| Premium | 199,00 €/mois | 999 inclus (puis Gratuit) | 999 cartes physiques + 3000 virtuelles (Visa) | ✅ |
Tous les tarifs de Wallester détaillés par catégorie. Sélectionnez une offre pour voir ses tarifs.
1 grille tarifaire enregistrée depuis 2025. Source : données publiques MoneyVox.
Comparaison de l'offre d'entrée de Wallester avec les principaux concurrents. Cliquez sur un nom pour voir le détail.
| Établissement | À partir de | SEPA | Cartes | Compta | Découvert | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallester Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 999p+300v | ❌ | ❌ | ❌ |
| Shine Néobanque | Gratuit/mois | 5 inclus | 1p | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tide Néobanque | Gratuit/mois | 20 inclus | 1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| N26 Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1v | ❌ | ❌ | ❌ |
| Finom Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1p+1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sumeria Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1p+1v | ❌ | ❌ | ✅ |
| Wise Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1p+3v | ✅ | ❌ | ❌ |
| BoursoBank Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1p | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vivid Néobanque | Gratuit/mois | Illimités | 1p+1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hero Néobanque | Gratuit/mois | 5 inclus | 1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pennylane BaaS | Gratuit/mois | Illimités | 1p+5v | ✅ | ❌ | ❌ |
| Blank BaaS | 6,00 €/mois | 30 inclus | 1p+1v | ✅ | ❌ | ❌ |
| bunq Néobanque | 7,99 €/mois | Illimités | 1p+3v | ❌ | ❌ | ❌ |
| Qonto Néobanque | 9,00 €/mois | 30 inclus | 1p | ✅ | ❌ | ❌ |
| Revolut Business Néobanque | 10,00 €/mois | 10 inclus | 3p+200v | ✅ | ❌ | ✅ |
| Caisse d'Epargne Banque | 10,80 €/mois | 0,55 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anytime Néobanque | 14,50 €/mois | 40 inclus | 1p | ✅ | ❌ | ✅ |
| Crédit Agricole Banque | 28,00 €/mois | 0,65 €/vir. | 1p | ❌ | ✅ | ✅ |
| Manager.one Néobanque | 29,99 €/mois | 100 inclus | 1p+5v | ✅ | ❌ | ✅ |
| Memo Bank Néobanque | 149,00 €/mois | 200 inclus | 10p+999v | ✅ | ✅ | ❌ |
Comparaison basée sur l'offre d'entrée de gamme de chaque établissement. p = carte physique, v = carte virtuelle.
Wallester est une néobanque qui propose plusieurs formules de compte professionnel de Gratuit à 199,00 €/mois. L'offre la plus complète inclut 999 virements SEPA par mois. 999 cartes Visa sont incluses. L'intégration comptable est disponible, facilitant la gestion au quotidien. Pour comparer Wallester avec les autres établissements, utilisez notre simulateur gratuit.
Les tarifs présentés sur cette page sont basés sur les informations publiques de Wallester. Consultez les sources officielles pour les données les plus à jour :