9 codes BIC/SWIFT d'établissements bancaires en Roumanie.
9 résultats
| Code BIC | Établissement | Statut |
|---|---|---|
| BKFCROBUXXX | Ebury Partners Belgium NV | VOP Joignable |
| BKFCROSBSXX | Soldo Financial Services Ireland DAC | VOP Joignable |
| BPKOROBUXXX | PKO BANK POLSKI S.A. VARSOVIA, SUCURSALA BUCURESTI | TIPS |
| BRELROBUXXX | LIBRA BANK S.A. | TIPS |
| BTRLRO22XXX | BANCA TRANSILVANIA S.A. | VOP Participant TIPS |
| FTSBROBUXXX | BNP PARIBAS SA | VOP Joignable |
| INGBROBUXXX | ING BANK N.V., BUCHAREST BRANCH | TIPS |
| REVOROBBXXX | Revolut Bank UAB | VOP Joignable TIPS |
| ROINROBUXXX | SALT BANK SA | TIPS |
🇮🇹 Italie (11 524) · 🇩🇪 Allemagne (4 232) · 🇦🇹 Autriche (722) · 🇫🇷 France (320) · 🇮🇪 Irlande (261) · 🇪🇸 Espagne (175) · 🇧🇪 Belgique (108) · 🇱🇹 Lituanie (100) · 🇨🇭 Suisse (94) · 🇳🇱 Pays-Bas (90) · 🇱🇺 Luxembourg (89) · 🇵🇹 Portugal (57)