32 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en Belgique.
32 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| ARSPBE22XXX | Argenta Spaarbank nv | PSDBE-NBB-0404.453.574 |
| JVBABE22XXX | Bank J. Van Breda & Co NV | PSDBE-NBB-0404.055.577 |
| DEGRBEBBXXX | Banque Degroof Petercam SA | PSDFR-ACPR-30006 |
| ENIBBEBBXXX | BANQUE ENI S.A. | PSDBE-NBB-0879.995.183 |
| BNAGBEBBXXX | Banque Nagelmackers S.A. | PSDBE-NBB-0404.140.107 |
| CMCIBEB1BTB | BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM | PSDBE-NBB-0872.743.345 |
| PANXBEB1XXX | Banqup S.A. | PSDBE-NBB-0649860804, PSDFR-ACPR-30125, PSDFR-ACPR-71190 |
| GKCCBEBBXXX | Belfius Bank SA/NV | PSDBE-NBB-0403.201.185 |
| CTBKBEBXXXX | BEOBANK NV/SA | PSDBE-NBB-0401.517.147 |
| GEBABEBBXXX | BNP PARIBAS FORTIS S.A./N.V. | PSDBE-NBB-0403.199.702 |
| BYBBBEBBXXX | BYBLOS BANK EUROPE S.A. | PSDBE-NBB-0415718640, PSDFR-ACPR-353132624 |
| CREGBEBBXXX | CBC Banque S.A. | PSDBE-NBB-0403.211.380 |
| CPHBBE75XXX | CPH BANQUE | PSDBE-NBB-0402487939 |
| NICABEBBXXX | CRELAN NV/SA | PSDBE-NBB-0205.764.318 |
| DELEBE22XXX | Delen Private Bank | PSDBE-NBB-0453076211 |
| DIGEBEB2XXX | Digiteal S.A. | PSDBE-NBB-0630675588 |
| EBPBBEB1XXX | Ebury Partners Belgium NV | PSDBE-NBB-0681.746.187, PSDFR-ACPR-31802, PSDFR-ACPR-55125, PSDFR-ACPR-86731, PSDFR-ACPR-97055 |
| EPBFBEBBXXX | EPBF SA | PSDFR-ACPR-10107 |
| OONXBEBBXXX | EQUALS MONEY EUROPE SA | PSDBE-NBB-0849.185.510 |
| EURBBE99XXX | Europabank NV | PSDBE-NBB-0400.028.394 |
| FXBBBEBBXXX | iBanFirst | PSDBE-NBB-0849872824, PSDFR-ACPR-23320, PSDFR-ACPR-81833 |
| BBRUBEBBXXX | ING Belgium SA (Head Office) | PSDNL-DNB-B0163 |
| ISAZBEBBXXX | Isabel NV | PSDBE-NBB-0455.530.509 |
| KREDBEBBXXX | KBC Bank N.V. | PSDBE-NBB-0462.920.226 |
| MBWMBEBBXXX | MeDirect Bank SA | PSDBE-NBB-0553.851.093 |
| PAYVBEB2XXX | PAYNOVATE SA | PSDBE-NBB-0506763929 |
| PESOBEB1XXX | PPS EU SA | PSDBE-NBB-0712.775.202 |
| SMBCBEBBXXX | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Brussels Branch | PSDBE-NBB-0413.172.884 |
| BMPBBEBBXXX | UniCredit NV/SA | PSDBE-NBB-0403.199.306 |
| VAPEBE22XXX | VAN DE PUT & CO Private Bankers NV | PSDBE-NBB-0404501381 |
| VDSPBE91XXX | VDK BANK | PSDBE-NBB-0400067788 |
| TRWIBEB1XXX | WISE EUROPE SA/NV | PSDBE-NBB-0713.629.988 |
🇩🇪 Allemagne (1132) · 🇦🇹 Autriche (378) · 🇮🇹 Italie (359) · 🇫🇷 France (204) · 🇮🇪 Irlande (178) · 🇪🇸 Espagne (111) · 🇱🇹 Lituanie (72) · 🇱🇺 Luxembourg (55) · 🇵🇹 Portugal (33) · 🇳🇱 Pays-Bas (32)
Comparez les comptes bancaires professionnels sur MeilleurComptePro.fr : 71 offres de 39 établissements. Consultez aussi notre annuaire des codes BIN.