55 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en Luxembourg.
55 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| MOLULU22XXX | 3S Money (Luxembourg) SA | PSDLU-CSSF-W00000016 |
| BACALULLXXX | ANDBANK LUXEMBOURG S.A. | PSDLU-CSSF-B00000360 |
| BAERLULUXXX | Bank Julius Baer Europe S.A. | PSDLU-CSSF-B00000032 |
| BKCHLULAXXX | Bank of China (Europe) SA | PSDLU-CSSF-B00000222 |
| BKCHLULLXXX | BANK OF CHINA LIMITED, Luxembourg Branch | PSDLU-CSSF-B00000116 |
| BCIRLULLXXX | Banking Circle S.A. | PSDLU-CSSF-B00000408 |
| BKBKLULLXXX | Bankinter Luxembourg S.A. | PSDES-BE-0128 |
| BMECLULLXXX | BANQUE BCP S.A. LUXEMBOURG | PSDFR-ACPR-16188 |
| BLUXLULLXXX | BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. | PSDLU-CSSF-B00000008 |
| BBPPLULLXXX | Banque de Patrimoines Privés | PSDLU-CSSF-B00000361 |
| BCEELULLXXX | BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG | PSDLU-CSSF-B00000001 |
| BILLLULLXXX | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. | PSDLU-CSSF-B00000002 |
| BSAFLULLXXX | Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA | PSDLU-CSSF-B00000148 |
| CCRALULLXXX | Banque Raiffeisen S.C. | PSDLU-CSSF-B00000009 |
| CMCILUL1XXX | BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG SA | PSDLU-CSSF-B00000193 |
| BGLLLULLXXX | BGL BNP Paribas | PSDLU-CSSF-B00000003 |
| BPMOLULSXXX | BPER Bank Luxembourg S.A. | PSDLU-CSSF-B00000298 |
| FISPLU22XXX | BTG Pactual Europe S.A. (Luxembourg) | PSDLU-CSSF-B00000281 |
| AGRILULAXXX | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) | PSDFR-ACPR-30006 |
| CAIXLULLXXX | CAIXABANK WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | PSDLU-CSSF-B00000411 |
| PCBCLULLXXX | China Construction Bank (Europe) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000375 |
| PCBCLULXXXX | China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch | PSDLU-CSSF-B00000377 |
| DELELULLXXX | DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG SA | PSDLU-CSSF-LUB00305 |
| DEUTLULLXXX | DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. | PSDDE-BAFIN-100003, PSDLU-CSSF-LUB00036 |
| UBNLLULLXXX | DNB LUXEMBOURG S.A. | PSDLU-CSSF-B00000143 |
| GENOLULLXXX | DZ PRIVATBANK S.A. | PSDLU-CSSF-B00000107 |
| PRIBLULLXXX | Edmond de Rothschild (Europe) | PSDIT-BI-3407, PSDLU-CSSF-B00000172 |
| EFGBLULXXXX | EFG Bank (Luxembourg) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000343 |
| ERBKLULLXXX | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. | PSDLU-CSSF-LUB00151 |
| WBWCLULLXXX | European Depositary Bank SA | PSDLU-CSSF-B00000058 |
| FUNDLU2LXXX | FundBank (Europe) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000431 |
| BLICLULXXXX | HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000147 |
| ICBKLULUXXX | ICBC Europe SA | PSDLU-CSSF-B00000348 |
| ICBKLULLXXX | ICBC Luxembourg branch | PSDLU-CSSF-B00000316 |
| CELLLULLXXX | ING Luxembourg S.A. | PSDLU-CSSF-B00000014, PSDNL-DNB-B0163 |
| SEBKLULLXXX | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. | PSDIT-BI-3069 |
| CBPXLULLXXX | Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. | PSDLU-CSSF-B00000350 |
| LOCYLULLXXX | LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000370 |
| LUHBLU22XXX | LUXHUB S.A. | PSDLU-CSSF-Z00000024 |
| MAGYLUL1XXX | MANGOPAY SA | PSDLU-CSSF-W00000005 |
| MIRALULLXXX | Mirabaud et Cie (Europe) SA | PSDLU-CSSF-B00000381 |
| CNORLULXXXX | Northern Trust Global Services SE Luxembourg | PSDLU-CSSF-B00000406 |
| PPLXLUL2XXX | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA | PSDLU-CSSF-B00000351 |
| PGPGLULLXXX | PingPong Europe S.A. | PSDLU-CSSF-W00000014 |
| CCPLLULLXXX | POST Luxembourg | PSDLU-CSSF-P00000178 |
| KBLXLULLXXX | Quintet Private Bank (Europe) S.A. | PSDBE-NBB-0755503702, PSDDE-BAFIN-159418, PSDLU-CSSF-B00000013, PSDLU-CSSF-LUB00013, PSDNL-DNB-R180911 |
| RRBALULLXXX | RiverBank S.A. | PSDLU-CSSF-B00000400 |
| SATYLUL1XXX | Satispay Europe SA | PSDLU-CSSF-W00000010 |
| SGABLULLXXX | Société Générale Luxembourg | PSDLU-CSSF-B00000019 |
| SOXALULLXXX | SOGEXIA S.A. | PSDLU-CSSF-Z00000019 |
| SWQBLULLXXX | SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. | PSDLU-CSSF-B00000324 |
| UNCRLULLXXX | UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000158 |
| DBSALULLXXX | UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. | PSDLU-CSSF-B00000038 |
| VVIDLUL2XXX | Vivid Money S.A. | PSDLU-CSSF-W00000015 |
| VPBVLULLXXX | VP BANK LUXEMBOURG S.A. | PSDLI-FMA-107370 |
🇩🇪 Allemagne (1132) · 🇦🇹 Autriche (378) · 🇮🇹 Italie (359) · 🇫🇷 France (204) · 🇮🇪 Irlande (178) · 🇪🇸 Espagne (111) · 🇱🇹 Lituanie (72) · 🇵🇹 Portugal (33) · 🇳🇱 Pays-Bas (32) · 🇧🇪 Belgique (32)
Comparez les comptes bancaires professionnels sur MeilleurComptePro.fr : 71 offres de 39 établissements. Consultez aussi notre annuaire des codes BIN.