72 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en Lituanie.
72 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| CBSBLT26XXX | AB Artea bankas | PSDLT-BL-LB000301 |
| FJORLT21XXX | AB Fjord Bank | PSDLT-BL-LB001938 |
| KUSRLT21XXX | AB Mano Bankas | PSDLT-BL-LB000474 |
| CBVILT2XXXX | AB SEB bankas | PSDLT-BL-LB000258 |
| UANOLT22XXX | ALPHAPAY, UAB | PSDLT-BL-LB001980 |
| AMPULT22XXX | Ambr Payments UAB | PSDLT-BL-LB001967 |
| UABELT22XXX | BEBAWA UAB | PSDLT-BL-LB001973 |
| BEMULT22XXX | BENKER UAB | PSDLT-BL-LB002125 |
| CLUALT22XXX | Clearshift UAB | PSDLT-BL-LB001955 |
| CNUALT21XXX | ConnectPay UAB | PSDLT-BL-LB000440 |
| UAAMLT21XXX | Contomobile UAB | PSDLT-BL-LB000252 |
| DMVOLT22XXX | Demivolt, UAB | PSDLT-BL-LB002037 |
| VPLALT21XXX | Etapay UAB | PSDLT-BL-LB001874 |
| EUEBLT22XXX | European Merchant Bank | PSDLT-BL-304559043, PSDLT-BL-LB000485 |
| BAXXLT22XXX | Finci UAB | PSDLT-BL-LB001933 |
| FNRKLT22XXX | Finora Bank UAB | PSDLT-BL-LB002152 |
| GRFNLT21XXX | GF Bankas, UAB | PSDLT-BL-LB001878 |
| IBIULT21XXX | ibsettle UAB | PSDLT-BL-LB000404 |
| JCKULT21XXX | Kooperatinė bendrovė Jungtinė centrinė kredito unija | PSDLT-BL-LB000439 |
| LIABLT2XXXX | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | PSDLT-BL-10100 |
| LCKULT22XXX | LITHUANIAN CENTRAL CREDIT UNION | PSDLT-BL-LB000277 |
| LTKULT21XXX | LTL Kredito unija | PSDLT-BL-LB000322 |
| MFRLLT22XXX | Ministry of Finance of the Republic of Lithuania | PSDLT-BL-288601650 |
| UANILT22XXX | Nandi Finance UAB | PSDLT-BL-LB001951 |
| UANFLT21XXX | NEO Finance, AB | PSDLT-BL-LB000247 |
| NIKULT22XXX | Nikulipe UAB | PSDLT-BL-LB001958 |
| OKEOLT22XXX | Okeo Payments, UAB | PSDLT-BL-LB001991 |
| PMNTLT2VXXX | PAYMONT, UAB | PSDLT-BL-LB002054 |
| EVIULT2VXXX | Paysera LT UAB | PSDFR-ACPR-28277, PSDFR-ACPR-46656, PSDFR-ACPR-96404, PSDLT-BL-LB000251 |
| GLUALT22XXX | Payswix, UAB | PSDLT-BL-LB000434 |
| VRKULT21XXX | Rato kredito unija | PSDLT-BL-LB000285 |
| RVUALT2VXXX | Revolut Bank UAB | PSDLT-BL-LB002119 |
| RILALT22XXX | RIA Lithuania UAB | PSDLT-BL-LB002021 |
| UASNLT22XXX | Saldo Bank UAB | PSDLT-BL-LB002115 |
| STUALT21XXX | SATCHELPAY UAB | PSDLT-BL-LB000448 |
| MIEGLT21XXX | Secure Nordic Payments UAB | PSDLT-BL-LB000412 |
| SONCLT21XXX | SONECT EUROPE UAB | PSDLT-BL-LB000500 |
| SUPULT22XXX | SUMUP EU PAYMENTS UAB | PSDLT-BL-LB001900 |
| HABALT22XXX | Swedbank AB | PSDLT-BL-LB000298 |
| DIUALT22XXX | UAB 'Dipocket' | PSDLT-BL-LB002009 |
| UIPULT21XXX | UAB 'International Payment Union' | PSDLT-BL-LB000468 |
| NEUALT21XXX | UAB 'NexPay' | PSDLT-BL-LB000428 |
| UALELT22XXX | UAB BLUE EMI LT | PSDLT-BL-LB002168 |
| UDRULT22XXX | UAB EXCHANGELT | PSDLT-BL-LB002122 |
| GUPULT22XXX | UAB Guru Pay | PSDLT-BL-LB001929 |
| LIPYLT22XXX | UAB Lux International Payment System | PSDLT-BL-LB002061 |
| MNNELT21XXX | UAB MANEUVER LT | PSDLT-BL-LB000453 |
| UAINLT21XXX | UAB NIUM EU | PSDFR-ACPR-11875, PSDFR-ACPR-65167, PSDLT-BL-LB000420 |
| NSPYLT22XXX | UAB NS Pay | PSDLT-BL-LB002250 |
| USPELT2VXXX | UAB Nuvei | PSDLT-BL-LB001894 |
| UAUPLT2VXXX | UAB Paylar | PSDLT-BL-LB001876 |
| UAPULT22XXX | UAB Paytend Europe | PSDLT-BL-304730875 |
| PEPGLT21XXX | UAB Perlas Finance | PSDLT-BL-LB000248 |
| UAPELT22XXX | UAB PERVESK | PSDLT-BL-LB000426 |
| UAPPLT21XXX | UAB Phoenix Payments | PSDLT-BL-LB000477 |
| SESOLT21XXX | UAB Seven Seas Europe | PSDLT-BL-LB000437 |
| USDFLT22XXX | UAB SME Bank | PSDLT-BL-LB002060 |
| USTILT2VXXX | UAB STANHOPE FINANCIAL | PSDLT-BL-LB002039 |
| TEUALT22XXX | UAB TeslaPay | PSDLT-BL-LB000463 |
| TRLULT21XXX | UAB TransferGo Lithuania | PSDLT-BL-LB000461 |
| UATULT22XXX | UAB Travel Union | PSDLT-BL-LB001966 |
| EXUALT22XXX | UAB TT Express | PSDLT-BL-LB002121 |
| UAWALT22XXX | UAB WALLETTO | PSDLT-BL-LB000452 |
| BZENLT22XXX | UAB ZEN.COM | PSDLT-BL-LB000457 |
| MDBALT22XXX | Urbo bankas UAB | PSDLT-BL-LB000319 |
| VAAALT21XXX | ValorPay UAB | PSDLT-BL-LB000492 |
| VAUALT21XXX | Valyuz UAB | PSDLT-BL-304782929 |
| VEPALT2XXXX | Verified Payments, UAB | PSDLT-BL-LB000446 |
| VIPULT22XXX | Via Payments UAB | PSDLT-BL-LB000421 |
| WAUALT21XXX | Wallter UAB | PSDLT-BL-LB000450 |
| WIUALT22XXX | Wittix UAB | PSDLT-BL-LB001873 |
| YCUBLT22XXX | Yapily Connect UAB | PSDLT-BL-LB002045 |
🇩🇪 Allemagne (1132) · 🇦🇹 Autriche (378) · 🇮🇹 Italie (359) · 🇫🇷 France (204) · 🇮🇪 Irlande (178) · 🇪🇸 Espagne (111) · 🇱🇺 Luxembourg (55) · 🇵🇹 Portugal (33) · 🇳🇱 Pays-Bas (32) · 🇧🇪 Belgique (32)
Comparez les comptes bancaires professionnels sur MeilleurComptePro.fr : 71 offres de 39 établissements. Consultez aussi notre annuaire des codes BIN.