1132 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en Allemagne.
1132 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| GENODED1AAC | Aachener Bank eG | PSDDE-BAFIN-101715 |
| AARBDE5WXXX | Aareal Bank AG | PSDDE-BAFIN-104209 |
| WWBADE3AXXX | ABCBANK GMBH | PSDDE-BAFIN-124147 |
| GENODES1ABR | Abtsgmuender Bank -Raiffeisen- eG | PSDDE-BAFIN-102017 |
| AGBMDEMMXXX | Airbus Bank GmbH | PSDDE-BAFIN-100043 |
| AKBKDEFFXXX | AKBANK AG | PSDDE-BAFIN-10120028 |
| AKFBDE33XXX | AKF BANK GMBH & CO KG | PSDDE-BAFIN-104173 |
| AKBADES1XXX | AKTIVBANK AG | PSDDE-BAFIN-100025 |
| METZDEFFXXX | B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft | PSDDE-BAFIN-100139 |
| PTSEDEQQXXX | B+S Banksysteme AG | PSDDE-BAFIN-156597 |
| GENODEM1BAG | BAG Bankaktiengesellschaft | PSDDE-BAFIN-103267 |
| BRASDEFFXXX | Banco do Brasil S. A. | PSDDE-BAFIN-10100229 |
| SABADE5SXXX | Bank 1 Saar eG | PSDDE-BAFIN-101838 |
| WEFZDED1XXX | BANK 11 FUR PRIVATKUNDEN UND HANDEL GMBH | PSDDE-BAFIN-100072 |
| GENODED1DKD | Bank fuer Kirche und Diakonie eG - KD-Bank | PSDDE-BAFIN-103231 |
| GENODED1BBE | BANK IM BISTUM ESSEN eG | PSDDE-BAFIN-103473 |
| BAERDEF1XXX | Bank Julius Bär Deutschland AG | PSDDE-BAFIN-100155 |
| BKCHDEFFXXX | Bank of China Ltd. Frankfurt Branch | PSDDE-BAFIN-100285 |
| COMMDEFFXXX | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD FRANKFURT BRANCH | PSDDE-BAFIN-120509 |
| BNYMDEFXXXX | BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV ASSET SERVICING, NL FRANKFURT | PSDDE-BAFIN-122721 |
| PICTDEFFXXX | Bank Pictet & Cie (Europe) AG | PSDDE-BAFIN-161502 |
| VONTDEM1XXX | BANK VONTOBEL EUROPE AG | PSDDE-BAFIN-121688 |
| ANHODE77XXX | Bankhaus Anton Hafner KG | PSDDE-BAFIN-100321 |
| BHBADES1XXX | BANKHAUS BAUER AG | PSDDE-BAFIN-123396 |
| BCLSDE21XXX | BANKHAUS C. L. SEELIGER KG | PSDDE-BAFIN-100402 |
| BKMADE61XXX | Bankhaus E. Mayer AG | PSDDE-BAFIN-100021 |
| ELGEDES1XXX | Bankhaus Ellwanger & Geiger AG | PSDDE-BAFIN-100305 |
| MARBDE6GXXX | Bankhaus Gebr. Martin AG | PSDDE-BAFIN-100308 |
| BHLSDEM1XXX | Bankhaus Ludwig Sperrer KG | PSDDE-BAFIN-100332 |
| FLESDEMMXXX | Bankhaus Max Flessa KG | PSDDE-BAFIN-100316 |
| GENODEF1RTS | Bankhaus Rautenschlein AG | PSDDE-BAFIN-100401 |
| GENODEF1RME | Bankhaus RSA eG | PSDDE-BAFIN-102741 |
| WERHDED1XXX | Bankhaus Werhahn GmbH | PSDDE-BAFIN-100422 |
| BTGMDEM2XXX | BANKSapi Technology GmbH | PSDDE-BAFIN-152070 |
| BKMZDE51XXX | BAUSPARKASSE MAINZ AG | PSDDE-BAFIN-105655 |
| BYLADEMMXXX | Bayerische Landesbank (BayernLB) | PSDDE-BAFIN-100431 |
| GENODE61BBB | BBBank eG | PSDDE-BAFIN-102011 |
| GENODED1BGL | Bensberger Bank eG | PSDDE-BAFIN-103180 |
| BELADEBEXXX | Berliner Sparkasse Niederlassung der Landesbank Berlin AG | PSDDE-BAFIN-100432 |
| BEVODEBBXXX | Berliner Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101543 |
| GENODES1BBF | Bernhauser Bank eG | PSDDE-BAFIN-102028 |
| SOLADES1REN | Bezirkssparkasse Reichenau | PSDDE-BAFIN-100492 |
| BFWODE71XXX | BFW - BANK FUER WOHNUNGSWIRTSCHAFT AG | PSDDE-BAFIN-121768 |
| BMWBDEMUXXX | BMW Bank GmbH | PSDDE-BAFIN-104101 |
| GENODES1BPF | Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | PSDDE-BAFIN-102298 |
| NOLADE21BOR | Bordesholmer Sparkasse AG | PSDDE-BAFIN-119819 |
| GENODEF1BRB | Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG | PSDDE-BAFIN-101891 |
| GENODEF1HB1 | Bremische Volksbank Weser-Wümme eG | PSDDE-BAFIN-101547 |
| GENODED1BRL | Bruehler Bank eG | PSDDE-BAFIN-104165 |
| GENODE51BUD | Budenheimer Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-103549 |
| BDSGDE32XXX | BUHL-DATA-SERVICE GmbH | PSDDE-BAFIN-153789 |
| DEFFDEFFXXX | C24 Bank GmbH | PSDDE-BAFIN-156362 |
| PCBCDEFFXXX | China Construction Bank Corporation, Niederlassung Frankfurt | PSDDE-BAFIN-116887 |
| COBADEFFXXX | Commerzbank AG | PSDDE-BAFIN-100005 |
| GENODE51CRO | Cronbank AG | PSDDE-BAFIN-115072 |
| GENODEF1WHD | CVW-Privatbank AG | PSDDE-BAFIN-100031 |
| GENODES1DBE | Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | PSDDE-BAFIN-105969 |
| DAAEDEDDXXX | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank | PSDDE-BAFIN-101714 |
| DEUTDEFFXXX | DEUTSCHE BANK AG | PSDDE-BAFIN-100003 |
| DEUTDE5XXXX | DEUTSCHE BANK EUROPE GMBH | PSDDE-BAFIN-100003, PSDDE-BAFIN-123815 |
| MARKDEFFXXX | DEUTSCHE BUNDESBANK | PSDDE-BAFIN-164772 |
| BYLADEM1001 | DEUTSCHE KREDIT BANK A.G. | PSDDE-BAFIN-100215 |
| SBREDE22XXX | Die Sparkasse Bremen | PSDDE-BAFIN-101250 |
| GENODEF1DVR | Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG | PSDDE-BAFIN-101855 |
| GENODEM1DKM | DKM Darlehnskasse Muenster eG | PSDDE-BAFIN-103350 |
| GENODES1EHI | DONAU-ILLER BANK EG | PSDDE-BAFIN-101328 |
| CHDBDEHHXXX | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft | PSDDE-BAFIN-108533 |
| GENODEM1DOR | Dortmunder Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101736 |
| DWGMDEF2XXX | dwins Gmbh | PSDDE-BAFIN-152148 |
| GENODEFFXXX | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | PSDDE-BAFIN-101261 |
| GENODES1ECH | Echterdinger Bank eG | PSDDE-BAFIN-102046 |
| GENODEF1EFO | Eckernfoerder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | PSDDE-BAFIN-101848 |
| EDEKDEHHXXX | EDEKABANK AG | PSDDE-BAFIN-101550 |
| GENODEF1LIG | Emsländische Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-103029 |
| WELADED1STB | Erzgebirgssparkasse | PSDDE-BAFIN-101246 |
| ETRIDE31XXX | ETRIS BANK GMBH | PSDDE-BAFIN-122698 |
| GENODEF1EK1 | EVANGELISCHE BANK EG | PSDDE-BAFIN-102868 |
| GENODEF1N03 | Evenord Bank eG-KG | PSDDE-BAFIN-101513 |
| EFIBDEFFXXX | FIB Frankfurt International Bank AG | PSDDE-BAFIN-161846 |
| FFBKDEFFXXX | FIL FONDSBANK GMBH | PSDDE-BAFIN-118541 |
| FNGMDEM2XXX | finAPI GmbH | PSDDE-BAFIN-151548 |
| BIWBDE33XXX | flatexDEGIRO Bank SE | PSDDE-BAFIN-119766 |
| EBSGDEMXXXX | FNZ Bank SE | PSDDE-BAFIN-10118506 |
| NOLADE21KIE | Foerde Sparkasse | PSDDE-BAFIN-101020 |
| FBGADEF1XXX | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG | PSDDE-BAFIN-100106 |
| HELADEF1822 | Frankfurter Sparkasse | PSDDE-BAFIN-101252 |
| FFVBDEFFXXX | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | PSDDE-BAFIN-101579 |
| GENODE51BH2 | Freikirchen.Bank eG | PSDDE-BAFIN-101625 |
| GENODEF1FSR | Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | PSDDE-BAFIN-102581 |
| FUBKDE71XXX | Fuerst Fugger Privatbank AG | PSDDE-BAFIN-100317 |
| FUCEDE77XXX | Fuerstlich Castellsche Bank | PSDDE-BAFIN-100319 |
| GABLDE71XXX | Gabler-Saliter Bankgeschaeft AG | PSDDE-BAFIN-148366 |
| GENODEM1GBE | GENO BANK ESSEN eG | PSDDE-BAFIN-103168 |
| GENODEF1DGV | GenoBank DonauWald eG | PSDDE-BAFIN-102585 |
| GENODEF1M07 | Genossenschaftsbank eG Muenchen | PSDDE-BAFIN-102415 |
| GENODEF1MIR | Genossenschaftsbank Unterallgaeu eG Raiffeisen Volksbank | PSDDE-BAFIN-102334 |
| GENODES1GWS | Genossenschaftsbank Weil im Schoenbuch eG | PSDDE-BAFIN-102186 |
| GENODED1GBM | Gladbacher Bank AG von 1922 | PSDDE-BAFIN-103538 |
| GENODEM1GLS | GLS Gemeinschaftsbank eG | PSDDE-BAFIN-103537 |
| GOLDDEFBXXX | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | PSDDE-BAFIN-100395 |
| GENODEF1NEV | Grafschafter Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-103087 |
| GREBDEH1XXX | GRENKE BANK AG | PSDDE-BAFIN-100358 |
| GENODE61HAG | Hagnauer Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101345 |
| HSHNDEHHXXX | Hamburg Commercial Bank AG | PSDDE-BAFIN-118864 |
| HASPDEHHXXX | Hamburger Sparkasse AG | PSDDE-BAFIN-118959 |
| GENODEF1HH2 | Hamburger Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101552 |
| VOHADE2HXXX | Hannoversche Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101659 |
| HSTBDEHHXXX | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | PSDDE-BAFIN-104114 |
| GENODEF1QLB | HARZER VOLKSBANK EG | PSDDE-BAFIN-103886 |
| NOLADE21HRZ | Harzsparkasse | PSDDE-BAFIN-101144 |
| HAUKDEFFXXX | Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG | PSDDE-BAFIN-100125 |
| HSCGDE62XXX | Haufe Service Center GmbH | PSDDE-BAFIN-156230 |
| GENODEF1M04 | Hausbank Muenchen eG Bank fuer Haus- und Grundbesitz | PSDDE-BAFIN-101503 |
| GENODE61HD1 | Heidelberger Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101348, PSDDE-BAFIN-102108 |
| GENODES1HDH | Heidenheimer Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101350 |
| WELADED1HRN | Herner Sparkasse | PSDDE-BAFIN-100858 |
| HOEBDE61XXX | Hoerner Bank AG | PSDDE-BAFIN-100018 |
| SOLADES1SIG | Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | PSDDE-BAFIN-100502 |
| GENODEF1WLT | Huemmlinger Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-103099 |
| GENODE51HUT | Huettenberger Bank eG | PSDDE-BAFIN-107133 |
| GENODE61WTH | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | PSDDE-BAFIN-101446 |
| ICBKDEFFXXX | Industrial and Commercial Bank of China Niederlassung Frankfurt | PSDDE-BAFIN-10116539 |
| INGDDEFFXXX | ING-DiBa AG | PSDDE-BAFIN-100088, PSDNL-DNB-B0163 |
| IBBFDE81XXX | INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AG | PSDDE-BAFIN-108621 |
| ISBKDEFXXXX | Isbank AG | PSDDE-BAFIN-105168 |
| CHASDEFXXXX | J.P.MORGAN SE | PSDDE-BAFIN-100124 |
| BEGODEHHXXX | JOH. BERENBERG GOSSLER UND CO.KG | PSDDE-BAFIN-100352 |
| HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | PSDDE-BAFIN-108664 |
| KOEXDEFAXXX | KEB Hana Bank (D) Aktiengesellschaft | PSDDE-BAFIN-108135, PSDFR-ACPR-06650, PSDFR-ACPR-66041, PSDFR-ACPR-75201 |
| GENODEF1KIL | Kieler Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101860 |
| WELADED1UNN | Kreis- und Stadsparkasse Unna-Kamen | PSDDE-BAFIN-100928 |
| BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | PSDDE-BAFIN-100566 |
| BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | PSDDE-BAFIN-100645 |
| MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | PSDDE-BAFIN-100957 |
| NOLADE21BTF | Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | PSDDE-BAFIN-101162 |
| SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | PSDDE-BAFIN-101203 |
| NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrueck | PSDDE-BAFIN-100717 |
| SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | PSDDE-BAFIN-100446 |
| BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | PSDDE-BAFIN-100970 |
| MALADE51BIT | Kreissparkasse Bitburg- Pruem | PSDDE-BAFIN-10100999 |
| BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Boeblingen | PSDDE-BAFIN-100527 |
| NOLADE21HDL | Kreissparkasse Boerde | PSDDE-BAFIN-101140 |
| BRLADE21SYK | Kreissparkasse Diepholz | PSDDE-BAFIN-100775 |
| SOLADES1DLN | Kreissparkasse Doebeln | PSDDE-BAFIN-101219 |
| WELADED1KSD | Kreissparkasse Duesseldorf | PSDDE-BAFIN-100819 |
| HELADEF1EIC | Kreissparkasse Eichsfeld | PSDDE-BAFIN-101168 |
| ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nuertingen | PSDDE-BAFIN-100528 |
| WELADED1EUS | Kreissparkasse Euskirchen | PSDDE-BAFIN-100828 |
| NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | PSDDE-BAFIN-100780 |
| SOLADES1FDS | Kreissparkasse Freudenstadt | PSDDE-BAFIN-100460 |
| HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | PSDDE-BAFIN-100674 |
| GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Goeppingen | PSDDE-BAFIN-100466 |
| HELADEF1GTH | Kreissparkasse Gotha | PSDDE-BAFIN-101177 |
| NOLADE21NOH | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | PSDDE-BAFIN-100755 |
| HELADEF1GRG | Kreissparkasse Gross-Gerau | PSDDE-BAFIN-100677 |
| WELADED1WDB | Kreissparkasse Halle-Wiedenbrueck | PSDDE-BAFIN-100846 |
| SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | PSDDE-BAFIN-100470 |
| HEISDE66XXX | Kreissparkasse Heilbronn | PSDDE-BAFIN-100471 |
| WELADED1ERK | Kreissparkasse Heinsberg | PSDDE-BAFIN-100950 |
| NOLADE21RZB | Kreissparkasse Herzogtum-Lauenburg | PSDDE-BAFIN-101040 |
| HELADEF1HIL | Kreissparkasse Hildburghausen | PSDDE-BAFIN-101193 |
| BYLADEM1KEH | Kreissparkasse Kelheim | PSDDE-BAFIN-100535 |
| COKSDE33XXX | Kreissparkasse Koeln | PSDDE-BAFIN-100871 |
| MALADE51KUS | Kreissparkasse Kusel | PSDDE-BAFIN-100976 |
| HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | PSDDE-BAFIN-100692 |
| SOLADES1LBG | Kreissparkasse Ludwigsburg | PSDDE-BAFIN-100530 |
| MALADE51MYN | Kreissparkasse Mayen | PSDDE-BAFIN-100984 |
| NOLADE21MEL | Kreissparkasse Melle | PSDDE-BAFIN-100750 |
| BYLADEM1MIB | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | PSDDE-BAFIN-100641 |
| BYLADEM1KMS | Kreissparkasse Muenchen-Starnberg Ebersberg | PSDDE-BAFIN-100606 |
| HELADEF1NOR | Kreissparkasse Nordhausen | PSDDE-BAFIN-101170 |
| NOLADE21NOM | Kreissparkasse Northeim | PSDDE-BAFIN-100756 |
| OASPDE6AXXX | Kreissparkasse Ostalb | PSDDE-BAFIN-100526 |
| SOLADES1RVB | Kreissparkasse Ravensburg | PSDDE-BAFIN-100531 |
| SOLADES1REU | Kreissparkasse Reutlingen | PSDDE-BAFIN-100493 |
| MALADE51SIM | Kreissparkasse Rhein-Hunsrueck | PSDDE-BAFIN-100991 |
| SOLADES1RWL | Kreissparkasse Rottweil | PSDDE-BAFIN-100494 |
| HELADEF1SOK | Kreissparkasse Saale-Orla | PSDDE-BAFIN-101187 |
| HELADEF1SAR | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | PSDDE-BAFIN-101181 |
| KRSADE55XXX | Kreissparkasse Saarlouis | PSDDE-BAFIN-101010 |
| SALADE51HOM | Kreissparkasse Saarpfalz | PSDDE-BAFIN-101015 |
| HELADEF1SLU | Kreissparkasse Schluechtern | PSDDE-BAFIN-100698 |
| HELADEF1MEG | Kreissparkasse Schwalm-Eder | PSDDE-BAFIN-100695 |
| NOLADE21SOL | Kreissparkasse Soltau | PSDDE-BAFIN-100770 |
| SALADE51WND | Kreissparkasse St. Wendel | PSDDE-BAFIN-101012 |
| NOLADE21STK | Kreissparkasse Stade | PSDDE-BAFIN-100771 |
| WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | PSDDE-BAFIN-100865 |
| NOLADE21SDL | Kreissparkasse Stendal | PSDDE-BAFIN-101130 |
| BYLADEM1TST | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | PSDDE-BAFIN-100643 |
| SOLADES1TUB | Kreissparkasse Tuebingen | PSDDE-BAFIN-100509 |
| SOLADES1TUT | Kreissparkasse Tuttlingen | PSDDE-BAFIN-100510 |
| BRLADE21VER | Kreissparkasse Verden | PSDDE-BAFIN-100779 |
| MALADE51DAU | Kreissparkasse Vulkaneifel | PSDDE-BAFIN-100965 |
| SOLADES1WBN | Kreissparkasse Waiblingen | PSDDE-BAFIN-100533 |
| HELADEF1WEI | Kreissparkasse Weilburg | PSDDE-BAFIN-100702 |
| KTAGDEFFXXX | KT BANK AG | PSDDE-BAFIN-129820 |
| GENODEF1KS2 | Kurhessische Landbank eG | PSDDE-BAFIN-102803 |
| HELADEF1KYF | Kyffhaeusersparkasse Artern-Sondershausen | PSDDE-BAFIN-101171 |
| GENODE51REW | Landbank Horlofftal eG | PSDDE-BAFIN-102829 |
| SOLADESTXXX | Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) | PSDDE-BAFIN-100430 |
| HELADEFFXXX | Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) | PSDDE-BAFIN-100435 |
| SALADE55XXX | Landesbank Saar (SaarLB) | PSDDE-BAFIN-100439 |
| SLZODE22XXX | Landessparkasse zu Oldenburg | PSDDE-BAFIN-100758 |
| GENODEF1LVB | Leipziger Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101963 |
| GENODE51LEB | levoBank eG | PSDDE-BAFIN-103664 |
| GENODEF1M05 | LIGA Bank eG | PSDDE-BAFIN-101541 |
| WBWCDEHHXXX | M.M. Warburg & CO | PSDDE-BAFIN-118837 |
| GENODEM1HGN | Maerkische Bank eG | PSDDE-BAFIN-103260 |
| MCRDDEHHXXX | Marcard, Stein & Co AG | PSDDE-BAFIN-100361 |
| MEGHDE81XXX | mediserv Bank GmbH | PSDDE-BAFIN-121839 |
| GENODEF1VRR | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | PSDDE-BAFIN-102441 |
| GENODEM1MEN | Mendener Bank eG | PSDDE-BAFIN-103192 |
| GENODEF1M06 | MERKUR BANK KGaA | PSDDE-BAFIN-100324 |
| KHMIDEMMXXX | Middle East Bank, Munich Branch | PSDDE-BAFIN-148509 |
| MIBEDEFFXXX | Misr Bank-Europe GmbH | PSDDE-BAFIN-105174 |
| WELADED1PMB | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | PSDDE-BAFIN-101125 |
| GENODEF1MKB | MKB Mittelstandskreditbank AG | PSDDE-BAFIN-101557 |
| MLPBDE61XXX | MLP Banking AG | PSDDE-BAFIN-108754 |
| MKBKDE51XXX | MMV Bank GmbH | PSDDE-BAFIN-104188 |
| MHYPDEMMXXX | Muenchener Hypothekenbank eG | — |
| GENODEF1M01 | Muenchner Bank eG | PSDDE-BAFIN-101507 |
| NOLADE21WRN | Mueritz-Sparkasse | PSDDE-BAFIN-101071 |
| NTSBDEB1XXX | N26 Bank SE | PSDDE-BAFIN-145827 |
| NASSDE55XXX | Nassauische Sparkasse (Naspa) | PSDDE-BAFIN-100655 |
| NBAGDE3EXXX | National-Bank Aktiengesellschaft | PSDDE-BAFIN-100185 |
| MNBIDEF1XXX | Navy Federal Credit Union | — |
| WELADED1WES | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | PSDDE-BAFIN-100940 |
| NOLADE21NOS | Nord-Ostsee Sparkasse | PSDDE-BAFIN-101042 |
| NOLADE2HXXX | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | PSDDE-BAFIN-100436 |
| NORSDE51XXX | Norisbank GmbH | PSDDE-BAFIN-100003, PSDDE-BAFIN-100118 |
| BHFBDEFFXXX | ODDO BHF SE | PSDDE-BAFIN-119460 |
| GENODEF1EDE | Oldenburger Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101683 |
| OLBODEH2XXX | Oldenburgische Landesbank AG | PSDDE-BAFIN-100173 |
| GENODES1ONS | Onstmettinger Bank eG | PSDDE-BAFIN-102137 |
| GENODEF1LER | Ostfriesische Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-101672 |
| OSDDDE81XXX | Ostsaechsische Sparkasse Dresden | PSDDE-BAFIN-101214 |
| NOLADE21ROS | OstseeSparkasse Rostock | PSDDE-BAFIN-101059 |
| OSCBDEH1XXX | Otto M. Schroeder Bank AG | PSDDE-BAFIN-100073 |
| GENODED1PAX | Pax-Bank für Kirche und Caritas eG | PSDDE-BAFIN-103494 |
| PAGMDEM1XXX | PAYCENTER GMBH | PSDDE-BAFIN-125314 |
| PRCBDEFFXXX | PROCREDIT BANK AG | PSDDE-BAFIN-10126562 |
| GENODEF1P01 | PSD Bank Berlin-Brandenburg eG | PSDDE-BAFIN-101997 |
| GENODEF1P02 | PSD Bank Braunschweig eG | PSDDE-BAFIN-102001 |
| GENODEF1P09 | PSD Bank Hannover eG | PSDDE-BAFIN-102002 |
| GENODEF1P06 | PSD Bank Hessen-Thueringen eG | PSDDE-BAFIN-102000 |
| GENODEF1P10 | PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG | PSDDE-BAFIN-101992 |
| GENODEF1P12 | PSD Bank Koblenz eG | PSDDE-BAFIN-102007 |
| GENODEF1P14 | PSD Bank Muenchen eG | PSDDE-BAFIN-101994 |
| GENODEF1P08 | PSD Bank Nord eG | PSDDE-BAFIN-101999 |
| GENODEF1P17 | PSD Bank Nuernberg eG | PSDDE-BAFIN-101995 |
| GENODEF1P05 | PSD Bank Rhein-Ruhr eG | PSDDE-BAFIN-102004 |
| GENODEF1P20 | PSD Bank RheinNeckarSaar eG | PSDDE-BAFIN-101993 |
| GENODEF1P13 | PSD Bank West eG | PSDDE-BAFIN-102005 |
| QUBKDEBBXXX | Quirin Privatbank AG | PSDDE-BAFIN-115319 |
| QWGMDEB2XXX | Qwist GmbH | PSDDE-BAFIN-150550 |
| GENODEF1FYS | Raiffeisen - meine Bank eG | PSDDE-BAFIN-106550 |
| GENODEF1LAU | Raiffeisen Spar+Kreditbank eG | PSDDE-BAFIN-102533 |
| GENODED1RSC | Raiffeisen-Bank Eschweiler eG | PSDDE-BAFIN-103502 |
| GENODEF1SFF | Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG | PSDDE-BAFIN-102320, PSDDE-BAFIN-102565 |
| GENODEF1DON | Raiffeisen-Volksbank Donauwoerth eG | PSDDE-BAFIN-102743 |
| GENODEF1ASG | Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | PSDDE-BAFIN-102519 |
| GENODEF1UPL | Raiffeisen-Volksbank eG | PSDDE-BAFIN-103059 |
| GENODEF1MAR | Raiffeisen-Volksbank Fresena eG | PSDDE-BAFIN-102957 |
| GENODEF1HAS | Raiffeisen-Volksbank Hassberge eG | PSDDE-BAFIN-106795 |
| GENODEF1HMF | Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz eG | PSDDE-BAFIN-103927 |
| GENODEF1NST | Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG | PSDDE-BAFIN-107441 |
| GENODEF1BKW | Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG | PSDDE-BAFIN-103814 |
| GENODEF1NOE | Raiffeisen-Volksbank Ries eG | PSDDE-BAFIN-102629 |
| GENODEF1TUS | Raiffeisen-Volksbank Tuessling-Unterneukirchen eG | PSDDE-BAFIN-102470 |
| GENODEF1VAR | Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG | PSDDE-BAFIN-103016, PSDDE-BAFIN-103085 |
| GENODEF1WDN | Raiffeisen-Volksbank Wemding eG | PSDDE-BAFIN-102510 |
| GENODEF1WSD | Raiffeisenbank Wegscheid eG | PSDDE-BAFIN-102679 |
| GENODED1FIN | Raiffeisenbank 'Nahe' eG' | PSDDE-BAFIN-103632 |
| GENODES1HAR | Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | PSDDE-BAFIN-106041 |
| GENODES1AID | Raiffeisenbank Aidlingen eG | PSDDE-BAFIN-102197 |
| GENODEF1AIL | Raiffeisenbank Aindling eG | PSDDE-BAFIN-106414, PSDDE-BAFIN-107024 |
| GENODEF1AIT | Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | PSDDE-BAFIN-106397 |
| GENODEF1HGA | Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt eG | PSDDE-BAFIN-106406 |
| GENODEF1GDG | Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG | PSDDE-BAFIN-102631 |
| GENODE61ALR | Raiffeisenbank Altschweier eG | PSDDE-BAFIN-105852 |
| GENODEF1ALX | Raiffeisenbank Alxing-Bruck eG | PSDDE-BAFIN-106415 |
| GENODEF1SPK | Raiffeisenbank Am Kulm eG | PSDDE-BAFIN-106367 |
| GENODEF1AGE | Raiffeisenbank Anger eG | PSDDE-BAFIN-102325 |
| GENODEF1GSB | Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | PSDDE-BAFIN-106563 |
| GENODEF1ARF | Raiffeisenbank Arnstorf eG | PSDDE-BAFIN-102327 |
| GENODEF1ASU | Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | PSDDE-BAFIN-102546 |
| GENODEF1AUO | Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | PSDDE-BAFIN-102499 |
| GENODEF1ZUS | Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | PSDDE-BAFIN-107062 |
| GENODEF1KTZ | Raiffeisenbank Bad Koetzting eG | PSDDE-BAFIN-102659 |
| GENODES1SAG | Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | PSDDE-BAFIN-106180 |
| GENODES1RBS | Raiffeisenbank Bad Schussenried - Aulendorf eG | PSDDE-BAFIN-102258 |
| GENODEF1WDS | Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | PSDDE-BAFIN-102502 |
| GENODE61WIB | Raiffeisenbank Baiertal eG | PSDDE-BAFIN-102254 |
| GENODEF1EGB | Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | PSDDE-BAFIN-106435 |
| GENODEF1BEH | Raiffeisenbank Bechhofen eG | PSDDE-BAFIN-106332 |
| GENODES1BGH | Raiffeisenbank Berghuelen eG | PSDDE-BAFIN-105932 |
| GENODEF1EUR | Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | PSDDE-BAFIN-106452 |
| GENODEF1BIN | Raiffeisenbank Bidingen eG | PSDDE-BAFIN-106455 |
| GENODEF1PBG | Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg eG | PSDDE-BAFIN-102889 |
| GENODEF1BOI | Raiffeisenbank Bobingen eG | PSDDE-BAFIN-102336 |
| GENODES1BOE | Raiffeisenbank Boellingertal eG | PSDDE-BAFIN-102259 |
| GENODEF1EBV | Raiffeisenbank Buch-Eching eG | PSDDE-BAFIN-102687 |
| GENODES1RVG | Raiffeisenbank Buehlertal eG | PSDDE-BAFIN-102225 |
| GENODEF1BHD | Raiffeisenbank Buetthard-Gaukoenigshofen eG | PSDDE-BAFIN-102339 |
