204 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en France.
204 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| POTSFRP2XXX | 1POINT6 | PSDFR-ACPR-734554 |
| LICOFRPPXXX | Al Khaliji France SA | PSDFR-ACPR-21763 |
| AGFBFRCCXXX | ALLIANZ BANQUE | PSDFR-ACPR-12240 |
| ABCOFRPPXXX | Arab Banking Corporation SA | PSDFR-ACPR-17979, PSDFR-ACPR-18979, PSDFR-ACPR-31802, PSDFR-ACPR-34184, PSDFR-ACPR-55125 |
| CMBRFR2BCME | ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS | PSDFR-ACPR-15589 |
| FEFIFR21XXX | ARKEA BANQUE PRIVEE | PSDFR-ACPR-15589 |
| FTNOFRP1XXX | Arkea Direct Bank | PSDFR-ACPR-14518, PSDFR-ACPR-15589 |
| BCMAFRPPXXX | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE | PSDFR-ACPR-23890 |
| AXABFRPPXXX | AXA BANQUE SA | PSDFR-ACPR-12548 |
| AUDIFRPPXXX | BANK AUDI France | PSDFR-ACPR-15545 |
| BKCHFRPPXXX | BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | PSDFR-ACPR-18769 |
| BKIDFRPPXXX | BANK OF INDIA PARIS BRANCH | PSDFR-ACPR-14879, PSDFR-ACPR-58032, PSDFR-ACPR-66649 |
| BOTKFRPXXXX | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. PARIS BRANCH | PSDFR-ACPR-41249 |
| BPSMFRPPXXX | BANQUE BCP | PSDFR-ACPR-16188 |
| BIARFRPPXXX | BANQUE BIA | PSDFR-ACPR-12179 |
| BCGEFR21XXX | Banque Cantonale de Genève France SA | PSDFR-ACPR-12468 |
| BCDMFRPPXXX | BANQUE CHAABI DU MAROC | PSDES-BE-1525, PSDFR-ACPR-41439, PSDIT-BI-3387 |
| BCIBFRP1XXX | BANQUE CHABRIERES SA | PSDFR-ACPR-24659 |
| BCHAFR21XXX | BANQUE CHALUS | PSDFR-ACPR-30006 |
| CMCIFRP1SNV | BANQUE CIC EST | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFRP1BSD | BANQUE CIC NORD OUEST | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFRP1CIO | BANQUE CIC OUEST | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFRP1SBC | BANQUE CIC SUD OUEST | PSDFR-ACPR-11808 |
| ESCBFRPPXXX | BANQUE D'ESCOMPTE | PSDFR-ACPR-50260 |
| BDFEFRPPXXX | BANQUE DE FRANCE | PSDFR-ACPR-30001 |
| BSAVFR2CXXX | BANQUE DE SAVOIE | PSDFR-ACPR-16188 |
| DELUFR22XXX | BANQUE DELUBAC & Cie | PSDFR-ACPR-12879 |
| BATIFRP1XXX | Banque du Batiment et des Travaux Publics | PSDFR-ACPR-16188 |
| EDELFRP1XXX | BANQUE EDEL SNC | PSDFR-ACPR-13149 |
| CMCIFRP1BEC | BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFRPAXXX | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) | PSDFR-ACPR-11808 |
| BDEIFRPPXXX | BANQUE FIDUCIAL | PSDFR-ACPR-11449 |
| HRFRFRP1XXX | BANQUE HOTTINGUER | PSDFR-ACPR-11438 |
| BICFFRPPXXX | BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED | PSDFR-ACPR-10107 |
| BAMYFR22XXX | BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMI | PSDFR-ACPR-17959 |
| BSPFFRPPXXX | BANQUE PALATINE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPMTZ | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPBDX | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPGRE | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPDJN | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPLIL | BANQUE POPULAIRE DU NORD | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPPPG | BANQUE POPULAIRE DU SUD | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPNAN | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPMAR | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPTLS | BANQUE POPULAIRE OCCITANE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPMTG | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | PSDFR-ACPR-16188 |
| CCBPFRPPVER | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | PSDFR-ACPR-16188 |
| POUYFR21XXX | BANQUE POUYANNE | PSDFR-ACPR-11989 |
| KBLXFRPPXXX | BANQUE RICHELIEU FRANCE | PSDFR-ACPR-19069 |
| BSAOFR21XXX | BANQUE SAINT OLIVE SA | PSDFR-ACPR-8532 |
| SBAAFRPPXXX | BANQUE SBA France | PSDFR-ACPR-17779 |
| SFBSFRP1XXX | BANQUE STELLANTIS FRANCE | PSDFR-ACPR-14749 |
| CMCIFRP1BTR | BANQUE TRANSATLANTIQUE | PSDFR-ACPR-11808 |
| BBPSFRP2XXX | BCB Payments (Europe) SASU | PSDFR-ACPR-735745 |
| BFBKFRP1XXX | BforBANK | PSDFR-ACPR-30006 |
| BNPAMQMXXXX | BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE | PSDFR-ACPR-30004 |
| BNPCFR21XXX | BNP PARIBAS FACTOR | PSDFR-ACPR-30004 |
| CETEFRP1XXX | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | PSDFR-ACPR-18029 |
| BNPARERXXXX | BNP PARIBAS REUNION | PSDFR-ACPR-30004 |
| BNPAFRPPXXX | BNP PARIBAS SA | PSDFR-ACPR-30004 |
| BOUSFRPPXXX | BOURSORAMA BANQUE | PSDFR-ACPR-40618 |
| BPCEFRPPXXX | BPCE | PSDFR-ACPR-16188 |
| BREDFRPPXXX | BRED BANQUE POPULAIRE | PSDFR-ACPR-10107 |
| BRGEFRPPXXX | BRED GESTION | PSDFR-ACPR-10107 |
| AGRIFRP1ACF | CA CONSUMER FINANCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| SIBLFRPPXXX | CA INDOSUEZ | PSDFR-ACPR-30006 |
| ISAEFRPPXXX | CACEIS BANK | PSDFR-ACPR-30006 |
| CMUTFR21CCM | CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL | PSDFR-ACPR-11808 |
| CEPAFRPP333 | CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP871 | CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP213 | CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP444 | CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP131 | CAISSE D'EPARGNE CEPAC | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP831 | CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP513 | CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP627 | CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP751 | CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP348 | CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP450 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP426 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-DROME-ARDECHE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP313 | CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP142 | CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE | PSDFR-ACPR-16188 |
| CEPAFRPP382 | CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES | PSDFR-ACPR-16188 |
| CSCAFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON | PSDFR-ACPR-16861 |
| CCMOFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX | PSDFR-ACPR-18050 |
| CMUBFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BOULOGNE-SUR-MER | PSDFR-ACPR-18050 |
| CCMLFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON | PSDFR-ACPR-18050 |
| CCMTFR21XXX | Caisse de Crédit Municipal de Nantes | PSDFR-ACPR-18050 |
| CCMNFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES | PSDFR-ACPR-18050 |
| CMROFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE ROUBAIX | PSDFR-ACPR-18050 |
| CCUTFR21XXX | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON | PSDFR-ACPR-18050 |
| CDCGFRPPXXX | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PSDFR-ACPR-40031 |
| CMCIFR2ACEE | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFR2ALAV | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU MAINE-ANJOU BASSE-NORMANDIE | PSDFR-ACPR-11808 |
| CMCIFR2ACMO | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN | PSDFR-ACPR-11808 |
| AGRIFRPP848 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP810 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP825 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP879 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP820 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP861 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP866 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP883 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP882 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP831 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31 | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP835 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP845 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP812 | CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENNEES | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP847 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP887 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP878 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP817 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP833 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP836 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE_ET_VILAINE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP824 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE_PERIGORD | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIGPGXXXX | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIMQMXXXX | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP894 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP822 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP895 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP829 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP802 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP891 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP869 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP871 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP844 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIRERXXXX | Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte | PSDFR-ACPR-30006 |
| CCDFFRPPXXX | CCF | PSDFR-ACPR-18079 |
| CEAYFR22XXX | CENTRALPAY | PSDFR-ACPR-17138 |
| CFCLFR21XXX | CFCAL-BANQUE | PSDFR-ACPR-15149 |
| CHDUFRPPXXX | CHOLET DUPONT OUDART | PSDFR-ACPR-10918 |
| CFFIFR21XXX | COFIDIS | PSDFR-ACPR-11808, PSDFR-ACPR-14940 |
| COLQFR21XXX | COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE | PSDFR-ACPR-16498 |
| CGCPFRP1XXX | COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) | PSDFR-ACPR-14749 |
| HPAYFRP2XXX | CORUSCANT SAS | PSDFR-ACPR-17868 |
| CRTAFR21XXX | CREATIS | PSDFR-ACPR-11808 |
| AGRIFRPP813 | CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP872 | CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP868 | CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| BSUIFRPPXXX | CREDIT AGRICOLE CORPORATE and INVESTMENT BANC (CACIB) | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP881 | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP860 | CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRP1EFG | Credit Agricole Leasing And Factoring | — |
| AGRIFRPP867 | CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP777 | Credit Agricole Payment Services | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPPXXX | CREDIT AGRICOLE SA | PSDFR-ACPR-30006 |
| AGRIFRPP839 | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | PSDFR-ACPR-30006 |
| CCOPFRPPXXX | CREDIT COOPERATIF | PSDFR-ACPR-16188 |
| CFFRFRPPXXX | Credit Foncier de France | PSDFR-ACPR-16188 |
| CMCIFRPPXXX | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) | PSDFR-ACPR-11808 |
| CCUOFR21XXX | CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE | PSDFR-ACPR-18050 |
| CMBRFR2BXXX | CREDIT MUTUEL ARKEA | PSDFR-ACPR-15589 |
| CMCIFRP1FAC | CREDIT MUTUEL FACTORING | PSDFR-ACPR-11808 |
| DBLKFR22XXX | Deblock SAS | PSDFR-ACPR-732211 |
| COFIFRPPXXX | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) | PSDFR-ACPR-42529 |
| ARABFRPPXXX | EUROPE ARAB BANK SA | PSDFR-ACPR-17979, PSDFR-ACPR-31802, PSDFR-ACPR-39799, PSDFR-ACPR-55125, PSDFR-ACPR-70660 |
| GAILFRP1XXX | eZyness | — |
| FACFFRPPXXX | FACTOFRANCE | PSDFR-ACPR-11808 |
| FPELFR21XXX | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES | PSDFR-ACPR-30004 |
| NBADFRPPXXX | First Abu Dhabi Bank | PSDFR-ACPR-17989 |
| FRAFFRPPXXX | FRANSABANK FRANCE S.A. PARIS | PSDFR-ACPR-18689 |
| GOAAFRP1XXX | GoCardless SAS | PSDFR-ACPR-17118, PSDFR-ACPR-31802, PSDFR-ACPR-38142, PSDFR-ACPR-55125 |
| HRSAFR22XXX | Harmoniie SAS | PSDFR-ACPR-17478 |
| CCFRFRPPXXX | HSBC Continental Europe | PSDFR-ACPR-30056 |
| KOEXFRPPXXX | KEB Hana Bank Paris Branch | PSDDE-BAFIN-108135, PSDFR-ACPR-06650, PSDFR-ACPR-66041, PSDFR-ACPR-75201 |
| PSSTFRPPXXX | LA BANQUE POSTALE | PSDFR-ACPR-20041 |
| LAZPFRPPXXX | LAZARD FRERES BANQUE | PSDFR-ACPR-30748 |
| CRLYFRPPXXX | LCL - LE CREDIT LYONNAIS | PSDFR-ACPR-30006 |
| LEWAFRPPXXX | Lemon Way SAS | PSDFR-ACPR-53014 |
| PREUFRP1XXX | LOUVRE BANQUE PRIVEE | PSDFR-ACPR-44319 |
| LYDIFRP2XXX | LYDIA SOLUTIONS | PSDFR-ACPR-17598 |
| CMCIFRP1LYB | LYONNAISE DE BANQUE | PSDFR-ACPR-11808 |
| MEMOFRP2XXX | Memo Bank SA | PSDFR-ACPR-17338 |
| PRIVFRPPXXX | MILLEIS BANQUE | PSDFR-ACPR-24599 |
| MIPVFRP2XXX | MIPISE PAYMENT SERVICES | PSDFR-ACPR-17838 |
| MOBQFR22XXX | MOBILIS BANQUE | PSDFR-ACPR-13771 |
| CMCIFRP1MON | MONABANQ | PSDFR-ACPR-11808 |
| MONTFRPPXXX | MONTE PASCHI BANQUE S.A. | PSDFR-ACPR-30478 |
| MOEYFRPPXXX | My Money Bank | PSDFR-ACPR-42799 |
| NATXFRPPXXX | NATIXIS | PSDFR-ACPR-16188 |
| NATXFRPPBPS | NATIXIS WEALTH MANAGEMENT | PSDFR-ACPR-16188 |
| AFOPFR21XXX | NOELSE PAY | PSDFR-ACPR-16338 |
| ODDOFRPPXXX | ODDO BHF SCA | PSDFR-ACPR-45850 |
| SFPEFRP2XXX | Okali | PSDFR-ACPR-30006 |
| CMCIFRP1PSF | PAYSURF | PSDFR-ACPR-11808 |
| PWSAFRP2XXX | POWENS | PSDFR-ACPR-16948 |
| QNBAFRPPXXX | QATAR NATIONAL BANK | PSDFR-ACPR-17919, PSDFR-ACPR-31802, PSDFR-ACPR-55125, PSDFR-ACPR-80383 |
| QNTOFRP1XXX | Qonto SA | PSDFR-ACPR-16958 |
| BMMMFR2AXXX | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL | PSDFR-ACPR-13369 |
| SCSYFRP2XXX | SCORE & SECURE PAYMENT | PSDFR-ACPR-17238 |
| SNNNFR22XXX | SHINE | PSDFR-ACPR-71758 |
| SOPMFRP1XXX | SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L' IMMOBILIER (SOCFIM) | PSDFR-ACPR-16188 |
| SBEXFRP1XXX | SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE) | PSDFR-ACPR-10107 |
| SODIRER1XXX | SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) | PSDFR-ACPR-10107 |
| STFEFR21XXX | SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF | PSDFR-ACPR-21570 |
| SOGEFRPPXXX | SOCIETE GENERALE | PSDFR-ACPR-30003 |
| SPDKFRP2XXX | Spendesk Financial Services | PSDFR-ACPR-17518 |
| SWNBFR22XXX | SWAN | PSDFR-ACPR-86245 |
| SWPAFR22XXX | Swile Payment | PSDFR-ACPR-92174 |
| BUMDFRP2XXX | TRACTIAL | PSDFR-ACPR-16748 |
| TRZOFR21XXX | TREEZOR SAS | PSDFR-ACPR-05214, PSDFR-ACPR-16798, PSDFR-ACPR-18827 |
| TRPUFRP1XXX | TRESOR PUBLIC FRANCAIS | PSDFR-ACPR-10071 |
| WHAWFR21XXX | W-HA | PSDFR-ACPR-14738 |
| SMOEFRP1XXX | XPOLLENS | PSDFR-ACPR-51680 |
🇩🇪 Allemagne (1132) · 🇦🇹 Autriche (378) · 🇮🇹 Italie (359) · 🇮🇪 Irlande (178) · 🇪🇸 Espagne (111) · 🇱🇹 Lituanie (72) · 🇱🇺 Luxembourg (55) · 🇵🇹 Portugal (33) · 🇳🇱 Pays-Bas (32) · 🇧🇪 Belgique (32)
Comparez les comptes bancaires professionnels sur MeilleurComptePro.fr : 71 offres de 39 établissements. Consultez aussi notre annuaire des codes BIN.