19 établissements bancaires participants au schéma VOP (Verification of Payee) en Grèce.
19 participants affichés
| BIC | Établissement | NAN |
|---|---|---|
| AEBAGRAAXXX | AEGEAN BALTIC BANK S.A. | PSDGR-BOG-099937684 |
| CRBAGRAAXXX | ALPHA BANK S.A. | PSDGR-BOG-996807331 |
| BNGRGRAAXXX | BANK OF GREECE | PSDGR-BOG-094014213 |
| STKAGRAXXXX | CO-OPERATIVE BANK OF KARDITSA, L.L.C. | PSDGR-BOG-096115867 |
| STXAGRA2XXX | COOPERATIVE BANK OF CHANIA, CLL | PSDGR-BOG-096149662 |
| STIOGR2IXXX | COOPERATIVE BANK OF EPIRUS L.T.D. | PSDGR-BOG-096069060 |
| STTKGR22XXX | COOPERATIVE BANK OF THESSALY | PSDGR-BOG-096219748 |
| CPEMGRA2XXX | COSMOTE PAYMENTS - ELECTRONIC MONEY SERVICES S.A. | PSDGR-BOG-800995166 |
| ATTIGRAAXXX | CREDIABANK | PSDGR-BOG-094014170 |
| ERBKGRAAXXX | EUROBANK S.A. | PSDGR-BOG-996866969 |
| EPSNGRA2XXX | EVERYPAY PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | PSDGR-BOG-800509341 |
| HEPOGR21XXX | HELLENIC POST S.A. | — |
| ETHNGRAAXXX | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | PSDGR-BOG-094014201 |
| IBOGGRAAXXX | Optima Bank S.A. | PSDGR-BOG-099369013 |
| PIRBGRAAXXX | Piraeus Bank Societe Anonyme | PSDDE-BAFIN-108644, PSDGR-BOG-996763330 |
| SNPIGR2AXXX | SNAPPI S.A. | PSDGR-BOG-801858330 |
| TCZBGRATXXX | T.C. ZIRAAT BANKASI ATHENS CENTRAL BRANCH | PSDGR-BOG-998282382 |
| CDLFGRA1XXX | TAMEIO PARAKATATHIKON KAI DANEION (CONSIGNMENTS DEPOSITS & LOANS FUND) | — |
| PRXBGRAAXXX | Vivabank Single Member Banking S.A. | PSDGR-BOG-999846755 |
🇩🇪 Allemagne (1132) · 🇦🇹 Autriche (378) · 🇮🇹 Italie (359) · 🇫🇷 France (204) · 🇮🇪 Irlande (178) · 🇪🇸 Espagne (111) · 🇱🇹 Lituanie (72) · 🇱🇺 Luxembourg (55) · 🇵🇹 Portugal (33) · 🇳🇱 Pays-Bas (32)
Comparez les comptes bancaires professionnels sur MeilleurComptePro.fr : 71 offres de 39 établissements. Consultez aussi notre annuaire des codes BIN.